WAGYU & LONG-FED ANGUS
Stockyard
Kiwami Wagyu through to Gold Angus. Distinct beef programmes for your signature steak menu.

THE COLLECTION IN DETAIL
Find your cut
Includes Kiwami No. 9+, Wagyu No. 4–9 and the 200-day Gold Angus programme.
Stockyard Wagyu
| Product & specification | Size / piece |
|---|---|
| Wagyu Tenderloin No.9+ Kiwami | 3-4 kg |
| Wagyu Striploin Kiwami No.9+ | 7-8 kg |
| Wagyu Cube Roll/Ribeye Kiwami No.9+ | 6-7 kg |
| Wagyu Topside cap off Kiwami No.9+ | 6-8 kg |
| Wagyu Tenderloin No.4-5 | 3-4 kg |
| Wagyu Tenderloin No.6-7 | 3-4 kg |
| Wagyu Tenderloin No.8-9 | 3-4 kg |
| Wagyu Striploin No.4-5 | 6-7 kg |
| Wagyu Striploin No.6-7 | 6-7 kg |
| Wagyu Striploin No.8-9 | 6-7 kg |
| Wagyu Cube Roll/Ribeye No.4-5 | 6-7 kg |
| Wagyu Cube Roll/Ribeye No.6-7 | 6-7 kg |
| Wagyu Cube Roll/Ribeye No.8-9 | 6-7 kg |
| Wagyu Prime Ribs 7 Ribs No.4-5 | 8-9 kg |
| Wagyu Shortloin no.4-5 | 9-11 kg |
| Wagyu Tomahawk No.4-5 | 4-6 kg |
| Wagyu D-Rump No.8-9 | 6-7 kg |
| Wagyu Chuck Eye Roll No.4-5 | 4-6 kg |
| Wagyu Chuck Eye Roll No.6-7 | 4-6 kg |
Stockyard Gold Angus
| Product & specification | Size / piece |
|---|---|
| Tenderloin s/on, 200 Days Grain-Fed | 3-4 kg |
| Cube Roll/Ribeye, 200 Days Grain-Fed | 4-6 kg |
| Striploin, 200 Days Grain-Fed | 6-7 kg |
| Prime Ribs, 200 Days Grain-Fed | 6-8 kg |
| D-Rump, 200 Days Grain-Fed | 6-7 kg |
| Topside, 200 Days Grain-Fed | 5-7 kg |
| Shortloin, 200 Days Grain-Fed | 9-11 kg |
| Brisket D/Off, 200 Days Grain-Fed | 5-6 kg |
| Chuck Eye Roll, 200 Days Grain-Fed | 8-10 kg |
| Tri Tip, 200 Days Grain-Fed | 2-3 kg |
| Flap Meat, 200 Days Grain-Fed | 2-3 kg |
| Bolar Blade, 200 Days Grain-Fed | 4-6 kg |
MB refers to marbling grade. Product descriptions and listed sizes follow our catalogue; please confirm the required specification and current availability with our team.
LET’S TALK INGREDIENTS
The right cut
For your kitchen
Tell us about your menu. Our team can help you select Stockyard, confirm specifications and plan your next order.








